• INVERNADA & CRÍA
    Remate Virtual

    INVERNADA & CRÍA

    PRECIOS DE REFERENCIA

    Ver Más
  • MAG Mercado Agro Ganadero
    Remate Virtual

    MAG Mercado Agro Ganadero

    Formador de Precios

    Ver Más
  • Consignatarios desde 1951
    Remate Virtual

    Consignatarios desde 1951

    Un esfuerzo heredado de generación en generación

    Ver Más

Nuevo Mercado
Agroganadero (MAG)

y Polo Agroganadero Comercial (PAC)

Diseñado en línea con las normas de bienestar animal, normativas y recomendaciones de SENASA.

Un nuevo mercado: moderno, integrador y sustentable, para futuras generaciones.

iPad
Categoria Min. Máx. Tendencia
Terneros
160/180
Por kilo 2150 2200 Sostenida
Terneros
180/200
Por kilo 2100 2150 Sostenida
Terneros
200/230
Por kilo 1950 2100 Sostenida
Novillitos
230/300
Por kilo 1800 1950 Sostenida
Terneras
150/170
Por kilo 1900 1950 Sostenida
Terneras
170/190
Por kilo 1850 1900 Sostenida
Terneras
190/210
Por kilo 1800 1850 Sostenida
Vaquillonas
paridas
Por cabeza 340000 400000 Sostenida
Vacas nuevas
paridas
Por cabeza 350000 400000 Sostenida
Vacas
usadas paridas
Por cabeza 300000 350000 Sostenida
Vaquillonas preñadas
parición otoño
Por cabeza 700000 800000 Sostenida

Fuente: MIC

Categoria Minimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs totales Kgs prom.
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 1.650,00 2.250,00 2.031,00 2.050,00 224 $203.706.550,00 100.270 447.63
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 1.950,00 2.020,00 1.909,00 1.950,00 49 $43.919.000,00 22.995 469.29
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 1.700,00 2.050,00 1.869,00 1.925,00 65 $61.406.000,00 32.845 505.31
NOVILLOS Mest.EyB + 520 1.640,00 1.700,00 1.643,00 1.670,00 15 $14.677.000,00 8.930 595.33
NOVILLOS Regulares Liv. 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 37 $35.139.000,00 18.020 487.03
NOVILLOS Regulares Pes. 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 19 $18.354.000,00 9.660 508.42
NOVILLOS Overos N. 800,00 2.000,00 1.315,00 1.600,00 29 $18.996.000,00 14.435 497.76
NOVILLITOS EyB M. 300/390 1.300,00 2.350,00 2.119,00 2.150,00 946 $704.626.600,00 332.460 351.44
NOVILLITOS EyB P. 391/430 1.200,00 2.200,00 2.025,00 2.100,00 560 $467.196.700,00 230.620 411.82
NOVILLITOS Regulares 1.900,00 1.900,00 1.814,00 1.650,00 25 $15.826.000,00 8.720 348.8
VAQUILLONAS EyB M.270/390 800,00 2.320,00 2.044,00 2.100,00 1.177 $788.082.100,00 385.485 327514.87
VAQUILLONAS EyB P.391/430 1.500,00 2.020,00 1.790,00 1.800,00 172 $135.573.200,00 75.730 440.29
VAQUILLONAS Regulares 900,00 1.900,00 1.527,00 1.500,00 289 $152.484.250,00 99.835 345.45
VACAS Buenas 850,00 1.800,00 1.260,00 1.300,00 432 $271.103.100,00 215.095 497.91
VACAS Regulares 700,00 1.530,00 967,00 900,00 828 $350.588.150,00 362.195 437.43
VACAS Conserva Buena 680,00 1.000,00 841,00 850,00 580 $198.553.000,00 236.025 406.94
VACAS Conserva Inferior 500,00 1.500,00 743,00 725,00 648 $203.122.100,00 273.085 421.43
TOROS Buenos 800,00 1.800,00 1.150,00 1.100,00 98 $73.614.500,00 63.995 653.01
TOROS Regulares 1.100,00 1.350,00 1.041,00 1.000,00 80 $38.586.000,00 37.055 463.19
MEJ EyB 1.400,00 2.200,00 1.816,00 1.800,00 75 $54.318.500,00 29.905 398.73
MEJ Regulares 1.300,00 1.300,00 1.162,00 1.000,00 13 $5.738.000,00 4.935 379.62
Ingresado: 6374
Operado: 100
INML: 1.912,57
IGML: 1.505,14
Soja: 563.94 soja valor
Trigo: 301.3 trigo valor
Maiz: 269.18 maíz valor

Precios de Referencia

A un solo Click

Ahora podés acceder a todos los datos de referencia del
mercado desde tu celular o computadora.

Próximo Remate

Días

Horas

Minutos

Segundos

#Remate2024

Sobre Nosotros

Andrés Mendizabal representa la cuarta generación de una saga iniciada por aquel férreo
inmigrante vizcaíno, dedicada hace cincuenta años a desarrollar la consignataria de hacienda
de su mismo nombre.

  • Andres I

    Andrés I

    El Esfuerzo del
    Pionero

    Andrés Mendizabal, primero de su apellido en llegar a la Argentina, nació en San Salvador del Valle el 1 de diciembre de 1887.

  • Andres II

    Andrés II

    Fundador de
    "A.J. Mendizabal & Cía"

    El hijo mayor de aquel inmigrante que llegó cargado de ilusiones fue Andrés Mendizabal. Nacido en Bolívar el 26 de marzo de 1913.

  • Andres III

    Andrés III

    El Continuador

    Al finalizar el siglo, el diario La Nación lo definió como “Hombre de campo por donde se lo mire, tanto en la condición de productor como en la de esa prolongación de la actividad ganadera que es la de consignatario".

  • Andres IV

    Andrés IV

    Los desafíos del nuevo Milenio

    Andres J. Mendizabal representa la cuarta generación de una saga iniciada por aquel férreo inmigrante vizcaíno, dedicada hace cincuenta años a desarrollar la consignataria de hacienda de su mismo nombre.

Mercado Hacienda

Ver Mercados

Novedades

Contactanos

En A.J. Mendizabal & Cía. tenemos una vocación de servicio heredada de generación en generación. Por eso, ponemos a tu disposición multiples plataformas para que puedas ponerte en contacto con nosotros.

Nuestro sitio web se enriquece gracias a las sugerencias aportadas por nuestros usuarios. Nos complacería recibir las tuyas a través de nuestro correo electrónico.